Arbeitsplan Glühweinstand 2011
Aus TelematikWiki
| Montag (28.11.) | Dienstag (29.11.) | Mittwoch (30.11.) | |
|---|---|---|---|
| Aufbau (ab 9:00) | Berni, Manuel | x | x |
| 10:00 - 12:00 | Berni, Manuel | Martin | Jakob, Kitty & Berni |
| 12:00 - 14:00 | Manuel | Alex, Lenny | Tommy, Lukas |
| 14:00 - 16:00 | Daniel, Pete) | Tommy, Lukas | Jakob |
| 16:00 - 18:00 | Tim/Christina | Lenny | Alex |
| 18:00 - (max) 20:00 | Julia, Michi | Pete(?), Stefan F. | |
| Open End | X | X | Pete(?), Stefan F. |
| Abbau (MI 30.11) | X | X | Thomas |
